जिल्हा परिषद प्राथमिक व् माध्यमिक् शाळा दलपतपूर
| इयत्ता | मुले | मुली | एकूण |
|---|---|---|---|
| पहिली | १३ | १४ | २७ |
| दुसरी | १९ | ७ | २६ |
| तिसरी | १९ | १६ | ३५ |
| चौथी | १७ | २३ | ३४ |
| पाचवी | १४ | ११ | २५ |
| सहावी | १८ | १३ | ३१ |
| सातवी | १२ | १२ | २४ |
| आठवी | ११ | १२ | २३ |
| एकूण | ११७ | १०८ | २२५ |
जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा चिखलपाडा
| इयत्ता | मुले | मुली | एकूण |
|---|---|---|---|
| पहिली | 0 | 2 | 2 |
| दुसरी | 6 | 6 | 12 |
| तिसरी | 3 | 0 | 3 |
| चौथी | 3 | 4 | 7 |
| पाचवी | 5 | 0 | 5 |
| एकूण | 17 | 12 | 29 |
जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा हट्टीपाडा
| इयत्ता | मुले | मुली | एकूण |
|---|---|---|---|
| पहिली | 2 | 4 | 6 |
| दुसरी | 4 | 4 | 8 |
| तिसरी | 3 | 4 | 7 |
| चौथी | 4 | 4 | 8 |
| पाचवी | 0 | 3 | 3 |
| एकूण | 13 | 18 | 32 |